Luogo di origine: | La Cina |
Prezzo: | $58,400.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
Imballaggi particolari: | Tornio verticale di CNC del tornio VTC850 di CNC |
Circostanza: | Nuovo | Tipo: | VERTICALE |
---|---|---|---|
Max. Length del pezzo in lavorazione (millimetri): | 750 millimetri | Velocità di rotazione del mandrino di massimo (r.p.m): | 800 r.p.m |
Capacità lavorante: | Resistente | Foro di fuso (millimetri): | m'm 211 |
Larghezza del letto (millimetri): | 650 millimetri | Potere del motore mandrino (chilowatt): | 20 |
No. dei fusi: | Singolo | Numero delle asce: | 2 |
Viaggio (ascissa) (millimetri): | 650 millimetri | Viaggio (asse) di Z (millimetri): | 750 millimetri |
Precisione di posizionamento (millimetri): | 8 millimetri | Stazioni del portautensile: | 4 |
Peso (chilogrammi): | 8800 | Garanzia: | 13months |
Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, tornio verticale di CNC del tornio VTC850 di CNC | Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo |
Posizione della sala d'esposizione: | L'India, UAE | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | Motore |
CNC oppure no: | CNC | Tipo della macchina: | tornio di CNC |
Nome di prodotto: | Tornio verticale di CNC del tornio VTC850 di CNC | Precisione: | macchina di CNC |
Foro di fuso: | prezzo della macchina del tornio verticale | Velocità di rotazione del mandrino: | 50-800 |
Diametro di giro massimo del: | 900mm | Diametro di giro massimo: | 850mm |
Distanza commovente di verticale del portautensile: | 650mm | Distanza commovente di orizzontale del portautensile: | -50-550mm |
Oggetto
|
Spec.
|
|
Capacità
|
|
|
Diametro di giro massimo del pezzo in lavorazione
|
900mm
|
|
Diametro di giro massimo
|
850mm
|
|
Distanza commovente di verticale del portautensile
|
650mm
|
|
Distanza commovente di orizzontale del portautensile
|
-50-550mm
|
|
L'aereo sotto il portautensile è la distanza dalla superficie superiore del mandrino
|
100-750
|
|
Spidle si unisce
|
|
|
Modello del fuso
|
A2-11
|
|
Fuso che sopporta configurazione
|
Cuscinetto a rulli cilindrico di fila di NN3036 180X280X74Double
|
|
|
Cuscinetto a rulli cilindrico di fila di NN3030 150X225X56Double
|
|
|
cuscinetto a sfera angolare del contatto di spinta 234436 180X280X120Two-way
|
|
Gamma di velocità di rotazione del mandrino
|
rapporto di 50-800rpm 1:2.5Speed
|
|
Coppia di torsione dell'uscita del fuso
|
885NM
|
|
Potere del motore mandrino
|
22/30kW (velocità stimata 600, coppia di torsione stimata 350NM)
|
|
Alimentazione
|
|
|
Tasso d'entrata rapido dell'ascissa
|
15m/min
|
|
Tasso d'entrata rapido di asse di Z
|
12m/min
|
|
Taglio del tasso d'entrata
|
0.1-5000mm/min
|
|
Potere del motore di XShaft, coppia di torsione
|
2,4 chilowatt /15NM
|
|
Potere del motore di ZShaft, coppia di torsione
|
un freno di 2,8 chilowatt /18NM
|
|
Portautensile e mandrino
|
|
|
Forma del portautensile
|
torretta idraulica della Otto-stazione
|
|
Sezione dello strumento
|
32×32mm
|
|
Diametro manuale del mandrino della quattro-mandibola
|
630mm
|